1 | GRESIK | Jl, Ikan Kerapu Barat II/2 | YC3ZAY | 145.020 |
2 | JOMBANG | Jl. Raden Wijaya 55 | YC3ZBA | 145.040 |
3 | PROBOLINGGO | Jl. Cokroaminoto Gg.Siam75 | YC3ZAN | 145.080 |
4 | TUBAN | Jl. Nanas 17 | YC3ZBU | 145.100 |
5 | LUMAJANG | Ds. Ledoktempuro141.Randuagung | YC3ZBK | 145.120 |
6 | PACITAN | Jl. A.Yan 65B | YC3ZBY | 145.140 |
7 | MOJOKERTO | Jl. Perum Wikarsa Blok B-11 | YC3ZAK | 145.160 |
8 | PASURUAN | Jl. Jatianom Kidul 14. Karangjati-Pandaan | YC3ZAE | 145.180 |
9 | PAMEKASAN | Jl. KH. Amin Jakfar No.6 | YC3ZCA | 145.200 |
10 | BLITAR | Jl. Hasanuddin No.19 | YC3ZBE | 145.220 |
11 | TULUNGAGUNG | Jl. I.Gusti Ngurah Rai No.49A | YC3ZAP | 145.240 |
12 | MADIUN | Jl. Cokrobasasento No.C-40 | YC3ZBC | 145.260 |
13 | TRENGGALEK | Jl. Diponegoro No.25 | YC3ZBQ | 145.280 |
14 | Jl. Singosari No.26 | YC3ZAD | 145.300 | |
15 | BANYUWANGI | Jl. Raya Diponegoro 56 Kepatian-Rg.jampi | YC3ZBW | 145.320 |
16 | SBY SELATAN | Jl. Ketintang Selatan Pojok KA | YC3ZAA | 145.340 |
17 | NGANJUK | Jl. Achmad Yani No.171-173 | YC3ZAI | 145.360 |
18 | LAMONGAN | Jl. Raya Mantup No.37 Mantup | YC3ZBL | 145.380 |
19 | JEMBER | Jl. Hayam Wuruk IX/27 | YC3ZAH | 145.400 |
20 | NGAWI | Jl. S.Sukowati Gg.1/18 Dringus | YC3ZBV | 145.420 |
21 | SBY TIMUR | Jl. Pandugo Praja II/46 | YC3ZAB | 145.440 |
22 | ORDA JATIM | Jl. Ketintang Selatan Pojok KA | YB3ZY | 145.460 |
23 | MAGETAN | Jl. Kresna No.41B | YB3ZAZ | 145.480 |
24 | Jl. Sumba 30A | YC3ZAM | 145.500 | |
25 | SITUBONDO | Jl. Cempaka II/30 Sumberkolak | YC3ZAX | 145.520 |
26 | SBY UTARA | Jl. Kalimas Baru GG.Lebar II/38 | YC3ZAC | 145.540 |
27 | BOJONEGORO | Jl. Patimura Caraka VI/145 | YC3ZAO | 145.560 |
28 | SIDOARJO | Jl. Jambu No.396 Sruni Gedangan | YC3ZAS | 145.580 |
29 | BONDOWOSO | Jl. HOS Cokroaminoto No.163 | YC3ZAG | 145.600 |
30 | SIDOARJO BARU | Jl. Perum Griya Nirwana FII/8 | YC3ZAT | 145.620 |
31 | PARE | Jl. Sampeyan No.36 | YC3ZAF | 145.640 |
32 | SAMPANG | Jl. Kramat I/19 | YC3ZCC | 145.660 |
33 | BANGKALAN | Jl. Jambu Raya 18 | YC3ZCB | 145.700 |
34 | SBY BARAT | Jl. Raya Pakal 1 | YC3ZBB | 145.720 |
35 | PONOROGO | Jl. Letjen Suprapto Sukowati 50 | YC3ZAU | 145.760 |
36 | SUMENEP | Jl. Kemala II/308 | YC3ZCE | 145.780 |
Jumat, 06 Maret 2009
ALOKASI FREQ. dan ALAMAT LOKAL2 SE-JATIM
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar